GENERAL CURSA DE MUNTANYA 10.870 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 SERRA, DAVID 00:40:50 B 1 INDEPENDENT 254
2 ACUÑA ACUÑA, ANDRES 00:41:22 B 2 FILA DOMINGO CATALAN 143
3 CALERO PASCUA, JUAN ANTONIO 00:42:28 B 3 CLUB NATACIÓ RUBÍ - TRIATLÓ 219
4 RUBIO MARTICELLA, JOSE LUIS 00:42:34 C 1 INDEPENDENT 272
5 CASALS, TONI 00:43:34 B 4 INDEPENDENT 282
6 AMOROS ROMAGOSA, PABLO 00:43:44 B 5 INDEPENDENT 194
7 REQUENA FLORINDO, PACO 00:43:49 D 1 INDEPENDENT 267
8 CALPENA MARTIN, PERE 00:45:06 B 6 CENTRE EXCURSIONISTA MADTEAM 203
9 PINTOR BODES, VICENTE 00:46:39 B 7 J.A.CASTELLBISBAL 072
10 CAYERO BAS, JOAQUIN 00:46:39 D 2 J.A.CASTELLBISBAL 073
11 PARRA SOLIS, LUIS 00:46:45 B 8 CLUB NATACIÓ MARTORELL 130
12 LAPREA BARROSO, PABLO 00:46:55 B 9 INDEPENDENT 229
13 ALONSO MARTIN, JOSE 00:46:59 C 2 INDEPENDENT 208
14 YAZIDI, ABDESSAMAD 00:47:00 B 10 ATLETISME TORTOSA TERRES DEL E 154
15 SOLER BARTOMEU, XAVI 00:47:03 B 11 INDEPENDENT 283
16 SANCHEZ ANGUITA, JOSE LUIS 00:47:06 B 12 INDEPENDENT 032
17 GALVEZ CASADO, DIEGO 00:47:09 B 13 CER 168
18 CEAMANOS MONTERO, ALBERTO 00:47:16 C 3 CLUB NATACIÓ RUBÍ - TRIATLÓ 221
19 FELIU ROE, LLUIS 00:47:22 B 14 F.C. BARCELONA 115
20 SANTISTEBAN RONCERO, TONI 00:47:34 B 15 INDEPENDENT 244
21 ESPINOSA DOBLADO, MANÉ 00:47:45 C 4 RUNING VALLES 067
22 NAVARRO VALLÉS, ENOC 00:47:57 B 16 CLUB NATACIÓ RUBÍ - TRIATLÓ 220
23 SAA FERNANDEZ, JOSE 00:48:04 B 17 FONDISTES RUBI 102
24 BONET MORALES, DAVID 00:48:11 C 5 CLUB NATACIÓ TERRASSA 090
25 EL CACHO CAZORLA, DAVID 00:48:12 C 6 CLUB NATACIÓ TERRASSA 189
26 FLORES GONZALEZ, JAVIER 00:48:14 C 7 INDEPENDENT 279
27 MORENO MIGUEL, JOSE LUIS 00:48:39 D 3 INDEPENDENT 259
28 QUINTANA PEINADO, ISIDORO 00:48:45 B 18 INDEPENDENT 271
29 BARATO TRIBALDOS, VICENTE 00:49:13 B 19 UAT 037
30 MADRID GIMENEZ, SAMUEL 00:49:13 B 20 CLUB NATACIO TERRASSA 162
31 VALENZUELA CRUZ, RICARD 00:49:22 C 8 FONDISTAS RUBI 103
32 BOSCH JANER, RAFEL 00:49:44 C 9 INDEPENDENT 119
33 BOSCH JANER, GERARD 00:49:45 C 10 CLUB NATACIO TERRASSA 118
34 ARGUDO CAMPS, ORIOL 00:49:47 A 1 UNIO ATLETICA RUBI 205
35 RUIZ DE TORO, JOSEP 00:49:52 B 21 INDEPENDENT 152
36 SOLA ABAD, RICARD 00:50:04 B 22 INDEPENDENT 065
37 MARTNEZ RAMI, JORDI 00:50:16 B 23 PATIDORS 231
38 MAÑOSA MARGARIT, DANI 00:50:29 C 11 BONAIRE 155
39 RUIZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER 00:50:31 B 24 INDEPENDENT 258
40 GUILLEM MORENO, DAVID 00:50:37 B 25 INDEPENDENT 184
41 SÁNCHEZ PARRA, MARIO 00:50:38 B 26 INDEPENDENT 080
42 MANPEL ROYO, FERNANDO 00:50:46 B 27 INDEPENDENT 260
43 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 00:51:03 B 28 FONDISTAS RUBI 109
44 CANDELA RODENAS, EUGENIO 00:51:09 B 29 RUNNING POLLET 056
45 VIÑAS PORTO, ANTONIO 00:51:09 B 30 INDEPENDENT 215
46 LÓPEZ CELEIRO, XAVI 00:51:10 B 31 C.E. DEL PENEDÈS 192
47 ANGULO ROVIRA, RAÜL 00:51:12 B 32 CLUB NATACIÓ SABADELL 153
48 TRIGO PINTÓ, ÒSCAR 00:51:13 B 33 INDEPENDENT 151
49 IDIARTE VALLS, ISAAC 00:51:23 B 34 INDEPENDENT 252
50 BENAIGES RUBIO, DAVID 00:51:24 B 35 INDEPENDENT 253
51 HOSTA BENET, MARTÍ 00:51:30 B 36 INDEPENDENT 088
52 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER 00:51:30 B 37 CLUB NATACIÓ TERRASSA 093
53 DIAZ MARTIN, IVAN 00:51:33 B 38 CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLTE 030
54 MORENO ALVAREZ, ALFREDO 00:51:45 C 12 INDEPENDENT 266
55 MEMBRIVE MARTIN, ADAMO 00:51:52 B 39 INDEPENDENT 111
56 SALMERON FERRER, CARLOS 00:51:56 C 13 PENYA NICKYS 114
57 NAVAS MONTERO, TONI 00:51:57 B 40 UNIO ATLETICA RUBI 204
58 DE CASTRO ARGUDO, RAÜL 00:51:58 B 41 LESCOPINYA ATLÈTICA 076
59 LUENGO MORAL, JOAQUIN 00:51:58 C 14 CECMO 044
60 VISMARA, SIMONE 00:52:00 B 42 INDEPENDENT 180
61 CARRIÓN PÉREZ, JUAN RAMÓN 00:52:01 B 43 INDEPENDENT 127
62 CORPAS VILLEGAS, PEDRO J. 00:52:02 B 44 U.A. TERRASSA 099
63 GOMEZ PUYOL, JOSE 00:52:05 B 45 C.N.SABADELL 146
64 NIN CASAS, JOSEP 00:52:15 C 15 INDEPENDENT 198
65 PAREDES ARAUJO, MIGUEL 00:52:17 C 16 INDEPENDENT 243
66 PRIEGO LUQUE, MANOLO 00:52:25 C 17 CLUB NATACIÓ TERRASSA 091
67 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR 00:52:28 B 46 CA PETAOS 028
68 SANTOS UCAR, IVAN 00:52:28 B 47 INDEPENDENT 113
69 ORTIZ-VILLAJOS DE LA ROSA, EDUARDO 00:52:42 B 48 RUNNING POLLET 059
70 DE CASTRO FERNÁNDEZ, JUAN 00:52:53 B 49 PALLEÁ 206
71 MUNTE CASAS, JOAN 00:52:55 B 50 INDEPENDENT 005
72 RIBA GARRIGA, ANTONI 00:52:59 C 18 INDEPENDENT 144
73 MARTINEZ CLERIS, HÉCTOR 00:53:03 A 2 INDEPENDENT 051
74 ESPINET PARÉS, JOAN 00:53:04 D 4 AL TEU RITME 095
75 ASENS PEIRÓ, ENRIC 00:53:04 B 51 AL TEU RITME 096
76 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE JOAQUIN 00:53:06 C 19 INDEPENDENT 246
77 NEBOT VERDAGUER, XAVI 00:53:08 B 52 RUNING VALLES 079
78 RUIZ PEREZ, JOSE ANGEL 00:53:12 B 53 INDEPENDENT 043
79 CORTINA HONRADO, VICTOR 00:53:15 A 3 CLUB NATACIÓ CASTELLET 211
80 OLIVA MORALES, DIEGO 00:53:27 D 5 INDEPENDENT 013
81 REQUENA BLASCO, XAVIER 00:53:40 B 54 INDEPENDENT 286
82 CABALLE DOMENECH, MATEU 00:53:44 B 55 INDEPENDENT 031
83 RUIZ, JOSE MANUEL 00:53:47 C 20 INDEPENDENT 038
84 MARTINEZ FERNANDEZ, JUANJO 00:53:52 B 56 CER 163
85 DE DIOS GOMEZ, PEDRO 00:53:52 B 57 INDEPENDENT 063
86 FOLCH ALBALAT, JOSEP 00:53:58 C 21 U.A.T 033
87 PUIGGROS DIEZ, IGNASI 00:53:58 B 58 INDEPENDENT 251
88 MIRAS MARROYO, VICTOR 00:54:00 B 59 UA RUBI 182
89 GARCIA CARRETERO, ABEL 00:54:01 B 60 INDEPENDENT 116
90 FINESTRES ALBEROLA, JORDI 00:54:04 C 22 INDEPENDENT 110
91 IBAÑEZ, RAMON 00:54:12 B 61 INDEPENDENT 292
92 TORRES MOLERO, JESUS 00:54:15 C 23 AD FINES MARTORELL 049
93 OLIVA GARRIDO, DOMINGO 00:54:23 B 62 INDEPENDENT 012
94 LACAMBRA LAFUENTE, FRANCISCO 00:54:25 C 24 INDEPENDENT 015
95 BAYO RIVERA, JESUS 00:54:26 B 63 INDEPENDENT 042
96 MURILLO RIVERA, CARLES 00:54:27 B 64 INDEPENDENT 268
97 ORTIZ-VILLAJOS DE LA ROSA, MIGUEL A 00:54:29 B 65 RUNNING POLLET 057
98 CAMPOS SORIANO, PEDRO 00:55:00 B 66 INDEPENDENT 062
99 SANTAMARIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 00:55:00 B 67 INDEPENDENT 217
100 MARTINEZ PAREDES, MARIANO 00:55:02 D 6 INDEPENDENT 052
101 GARCIA LOPEZ, MARIO 00:55:06 B 68 INDEPENDENT 011
102 GONZALEZ RUIZ, XAVIER 00:55:08 C 25 INDEPENDENT 195
103 BAGLI, GASTON 00:55:13 B 69 INDEPENDENT 293
104 CIURANETA BARRIS, JORDI 00:55:22 D 7 INDEPENDENT 145
105 LOPEZ VAZQUEZ, JORDI 00:55:29 B 70 RIVER PLATE 009
106 LLOPART RODRIGUEZ, JOAN 00:55:32 C 26 UA RUBI 101
107 MARTORI TORRES, MANEL 00:55:42 B 71 L´ESCOPINYA ATLÈTICA 077
108 CASO JULIAN, JULIO 00:55:52 C 27 CET 214
109 MONJE LOPEZ, JOSE RAMON 00:55:53 B 72 INDEPENDENT 117
110 CAMPS JARABA, NURIA 00:56:01 F F 1 CER 001
111 SEGALES COROMINAS, JORDI 00:56:02 B 73 MUNTNAYENC MOLLET 170
112 ROMERO MUÑOZ, EDGAR 00:56:06 B 74 INDEPENDENT 075
113 CORRAL PLAZA, FRANCISCO 00:56:11 D 8 FONDISTAS RUBI 108
114 JIMENEZ JIMENEZ, ALBERTO 00:56:21 B 75 INDEPENDENT 187
115 ASENCIO QUIRO, JOSE ANTONIO 00:56:40 C 28 INDEPENDENT 275
116 CASALS GARCIA, RAMON 00:56:42 C 29 INDEPENDENT 178
117 FIGUERAS PORTA, LLUIS ENRIQUE 00:56:42 B 76 INDEPENDENT 285
118 GONZALVO COCA, MIQUEL ANGEL 00:56:44 B 77 CER 160
119 GAMALLO FARULLA, SERGIO 00:56:47 B 78 INDEPENDENT 263
120 ROSA ALGUACIL, JOSE 00:57:04 B 79 INDEPENDENT 132
121 JODAR GUEVARA, DANI 00:57:17 B 80 CLUB ATLETISME PALLEJA 021
122 GUASCH CASANOVA, JOAN CARLES 00:57:17 B 81 INDEPENDENT 265
123 PONS ALSINA, JORDI 00:57:44 B 82 CER 017
124 ROBIRA FERRANDIZ, JOAN PERE 00:58:02 B 83 INDEPENDENT 250
125 FERRES SOLA, FRANCESC 00:58:17 C 30 CER 159
126 CHANCHO FERRER, ANTONI 00:58:18 C 31 INDEPENDENT 191
127 ANTOLIN MILLAN, XAVIER 00:58:20 C 32 F.C. BARCELONA 136
128 MUÑOZ PALACIOS, JAVIER 00:58:23 B 84 RIVER PLATE 010
129 CARCI CANTO, FERRAN 00:58:24 C 33 INDEPENDENT 264
130 GONZALEZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE 00:58:27 B 85 INDEPENDENT 277
131 RODRIGUEZ SERVAN, BASILIO 00:58:29 B 86 INDEPENDENT 262
132 MERINO GIMENEZ, MIQUEL 00:58:29 C 34 INDEPENDENT 183
133 LLORENTE LLORENTE, FERNANDO 00:58:37 C 35 INDEPENDENT 274
134 HERNANDEZ RODRIGUEZ, GUILLEM 00:58:40 A 4 INDEPENDENT 200
135 GARCIA FRUTOS, LUIS 00:58:41 C 36 INDEPENDENT 045
136 CLEMENTE LLORT, MANEL 00:58:44 C 37 INDEPENDENT 135
137 RIBA IZQUIERDO, ANTONI 00:58:52 B 87 INDEPENDENT 186
138 MASSANA SANCHEZ, OSCAR 00:58:54 B 88 INDEPENDENT 256
139 RUIZ OSTOS, JAVIER 00:58:55 B 89 INDEPENDENT 257
140 UCEDA PEREA, FELIX 00:58:56 B 90 INDEPENDENT 125
141 ROVIRA RODRIGUEZ, ANTONIO DAMIAN 00:58:57 B 91 INDEPENDENT 212
142 VILELLA GASIOT, ENRIQUE 00:58:58 C 38 INDEPENDENT 232
143 DEMUNTS SEGOVIA, JOSEP 00:58:58 C 39 INDEPENDENT 261
144 GARRIGA ROIG, ALBERT 00:59:02 B 92 INDEPENDENT 278
145 MENDEZ VILLALVILLA, CARLOS 00:59:09 B 93 INDEPENDENT 066
146 QUINTANA DURAN, JOSEP MARIA 00:59:28 C 40 INDEPENDENT 196
147 RODÉS MATEU, ADRIÀ 00:59:29 B 94 INDEPENDENT 020
148 CARRANZA GARRIGA, PAU 00:59:32 B 95 INDEPENDENT 112
149 COLELL, ROGER 00:59:35 B 96 INDEPENDENT 074
150 LACAMBRA JIMENEZ, MARC 00:59:37 A 5 INDEPENDENT 016
151 MARTIN, LORENZO 00:59:38 D 9 FONDISTES RUBI 104
152 GRAU, DAVID 00:59:44 B 97 INDEPENDENT 039
153 GONZALEZ GONZALEZ, JUAN CAYETANO 00:59:44 B 98 C.N. TERRASSA 216
154 LÓPEZ SORRIBES, ÒSCAR 01:00:02 B 99 INDEPENDENT 188
155 VARON MONTALBO, JOSE 01:00:08 C 41 FONDISTAS RUBI 177
156 FLORISTAN ZUBIETA, SANTIAGO 01:00:22 D 10 UAR 123
157 FERRER ANDRADES, JESUS 01:00:25 C 42 RUNNING POLLET 055
158 MIQUEL SOTORRA, JORDI 01:00:27 C 43 CORREDORS.CAT 087
159 GRACIA BADENAS, MARTA 01:00:34 F F 2 INDEPENDENT 139
160 DE LA TORRE VATES, ANABEL 01:00:35 F F 3 CLUB NATACIO TERRASSA 161
161 PALOMINO ENRÍQUEZ, JAIME 01:00:41 B 100 INDEPENDENT 007
162 GARCIA PAREDES, LLUIS 01:00:44 B 101 INDEPENDENT 226
163 REGAÑAS FLORES, JOSE A. 01:00:48 B 102 INDEPENDENT 068
164 ORTIZ MARGALEF, PEPE 01:00:57 D 11 CET 213
165 CANO MIGUEL, SERGI 01:01:01 A 6 INDEPENDENT 081
166 DEL VALLE ESCALANTE, JOSE MARIA 01:01:01 C 44 INDEPENDENT 084
167 TORRERO PIZARRO, ANGEL 01:01:04 C 45 XINO-XANO 064
168 PIERA SANCHEZ, JOSE ORIOL 01:01:06 B 103 INDEPENDENT 247
169 GIL JIMENEZ, JOSE MANUEL 01:01:06 B 104 INDEPENDENT 004
170 FERNANDEZ LOPEZ, CARLOS 01:01:10 C 46 INDEPENDENT 167
171 PIERA SANCHEZ, OSCAR 01:01:14 B 105 INDEPENDENT 248
172 BAYO BRAUT, GLORIA 01:01:15 F F 4 PEDALA.CAT 086
173 SANCHEZ PUEBLA, LAURA 01:01:18 F F 5 INDEPENDENT 046
174 GARCIA GRIFOL, JOAN ENRIC 01:01:20 C 47 INDEPENDENT 245
175 PALACIN TORNE, FRANCESC 01:01:32 B 106 CER 166
176 JIMENEZ GARCIA, DAVID 01:01:55 B 107 INDEPENDENT 242
177 DELGADO VENTURA, LUIS 01:01:56 D 12 UA RUBI 234
178 FERRERES BAÑO, MIQUEL 01:01:57 B 108 INDEPENDENT 156
179 REQUI GRACIA, JOSE 01:01:58 D 13 INDEPENDIENTE 027
180 PRACHT MONTAMAT, ELISENDA 01:02:00 F F 6 INDEPENDENT 249
181 LOPEZ DIAZ, JUAN 01:02:08 C 48 INDEPENDENT 121
182 CIURENETA CATALAN, GISELA 01:02:12 F E 1 INDEPENDENT 255
183 CARRASCO BOFILL, JORDI 01:02:18 B 109 INDEPENDENT 269
184 PALAU MOLINA, JOSEP 01:02:18 C 49 INDEPENDENT 270
185 BOADELLA COMAS, JOSEP 01:02:28 C 50 INDEPENDENT 061
186 PUERTAS MOLINA, TRINO 01:02:29 C 51 INDEPENDENT 060
187 CASALS PARÉS, GERARD 01:02:37 B 110 INDEPEDENT 019
188 DOMINGUEZ ORELLANA, PEDRO LUIS 01:02:45 B 111 INDEPENDENT 098
189 FOÑIGA RODRIGUEZ, CLAUDIO 01:02:47 C 52 INDEPENDENT 284
190 RODAS CUSIDÓ, ELISABET 01:02:49 F F 7 INDEPENDENT 126
191 MORROS, IGNASI 01:02:58 C 53 S.A.C. 224
192 MUÑOZ CHAMPEL, FERRAN 01:03:00 C 54 INDEPENDENT 023
193 ESTRELLA SANCHEZ, RAFA 01:03:04 C 55 FILA DOMINGO CATALAN 133
194 NIN PARDO, JOSEP XAVIER 01:03:05 A 7 INDEPENDENT 197
195 HERNÁNDEZ TARDIO, JAUME 01:03:06 C 56 INDEPENDENT 185
196 PUJALS BRAVO, VICENÇ 01:03:10 B 112 INDEPENDENT 082
197 BALLABRIGA GARCIA, SANDRA 01:03:11 F F 8 INDEPENDENT 193
198 SIMÓ BOLADERAS, JORDI 01:03:12 B 113 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI 181
199 BLANCO ESCUDERO, LORENZO 01:03:23 C 57 UA RUBI 233
200 PLAYA VENTURA, MIQUEL 01:03:23 C 58 INDEPENDENT 199
201 RUIZ LÓPEZ, SEBASTIÀ 01:03:33 C 59 INDEPENDENT 053
202 COSIDO GARRIGA, ALEX 01:03:42 C 60 INDEPENDENT 273
203 MARTINEZ VILAPLANA, ESTEBAN 01:03:43 C 61 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI 022
204 ALEJO MIÑARRO, DANIEL 01:03:46 B 114 CER 169
205 BOUBKER, LAHCEN 01:03:47 C 62 INDEPENDENT 089
206 RODRIGO PEIRO, ANDREU 01:03:51 C 63 RUNNING POLLET 054
207 FRIDAY, FRANNY 01:03:57 F H 1 S:A:C: 222
208 DOMÍNGUEZ MÁIQUEZ, PATRÍCIA 01:04:06 F F 9 INDEPENDENT 008
209 DIAZ RODRIGUEZ, DAVID 01:04:08 B 115 FONDISTAS RUBI 122
210 MARTIN-CARO ALBACAR, ADRIAN 01:04:09 B 116 INDEPENDENT 100
211 GRAS CASTELLO, FRANCISCO JOSE 01:04:21 C 64 INDEPENDENT 078
212 SANCHEZ VILCHEZ, ANA 01:04:22 F G 1 AD FINES MARTORELL 048
213 RODRIGUEZ FUENTES, ANTONIO 01:04:27 B 117 RUNNING POLLET 058
214 GRACIA REINA, RAUL 01:04:30 B 118 INDEPENDENT 124
215 ROVIRA CASTELLÀ, MAITE 01:04:52 F F 10 INDEPENDENT 047
216 ENGUITA MIRAMON, JORDI 01:05:02 B 119 INDEPENDENT 018
217 FERNÁNDEZ DELGADO, ALEX 01:05:09 A 8 CLUB NATACIÓ RUBÍ - TRIATLÓ 218
218 GARCÍA COUCE, GONZALO 01:05:18 C 65 RUNNING VALLÈS 094
219 RIBOT VILA, XESCA 01:05:18 F G 2 CN CALDES 097
220 DE DALMASES, JAVIER 01:05:20 D 14 S.A.C. 223
221 MUÑOZ DEL MORAL, JOSE MARIA 01:05:44 C 66 INDEPENDENT 024
222 PAGAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 01:05:53 C 67 GRUP MUNTANYA ULLASTRELL 002
223 FERNANDEZ GARCIA, TONI 01:05:56 B 120 INDEPENDENT 083
224 CIRERA TOTTI, JAVIER 01:06:01 D 15 INDEPENDENT 290
225 MASIP ALBERT, ANTONI 01:06:07 D 16 F.C. BARCELONA 137
226 PUENTES ZAMORA, YOLANDA 01:06:11 F G 3 FILA DOMINGO CATALAN 134
227 IGLESIAS MAUDES, FRANCISCO 01:06:55 D 17 INDEPENDENT 228
228 PROBAOS BARREIRO, ANTONIO JOSE 01:07:05 C 68 SADA-CORUÑA 006
229 MAES MARTIN, MONTSERRAT 01:07:11 F G 4 INDEPENDENT 142
230 VALDIVIA, RAMON 01:07:28 B 121 INDEPENDENT 141
231 GIL ACEBEDO, CONXA 01:07:30 F H 2 UNIO ATLETICA DE RUBI 148
232 CIRERA TOTTI, ORIOL 01:07:36 D 18 INDEPENDENT 289
233 LLOBET PONT, EMPAR 01:07:42 F G 5 UNIO ATLETICA DE RUBI 149
234 SÁNCHEZ TERRONES, JOSEP FRANCESC 01:08:21 C 69 CLUB EXCTA. TEIÀ 147
235 SANCHEZ PINO, PEDRO 01:08:32 B 122 INDEPENDENT 291
236 SIERRA CATOT, AIDA 01:08:40 F F 11 CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLTE 029
237 RIBAS FRÍAS, RAMON 01:08:45 C 70 INDEPENDENT 025
238 FELIU FERRER, VICTOR 01:08:51 D 19 INDEPENDENT 175
239 REVENAQUE MARTÍNEZ, JORGE 01:08:51 C 71 INDEPENDENT 085
240 MORENO PEDRO, CARLES 01:08:58 D 20 INDEPENDENT 190
241 JULIÀ CAPDEVILA, RICARD 01:09:11 D 21 INDEPENDENT 207
242 MILA VALLS, JOSEP 01:09:46 D 22 INDEPENDENT 235
243 CASAS FERRES, ENRIC 01:10:21 D 23 XK+ 036
244 FUENTES HURTADO, JOSE 01:10:26 D 24 PONTENFORMA 138
245 BOSCH LLOPART, JOAN-PERE 01:10:52 B 123 INDEPENDENT 050
246 MARTI CID, PEP 01:10:57 D 25 INDEPENDENT 240
247 PORRAS COBOS, FRANCISCO JAVIER 01:10:58 C 72 INDEPENDENT 202
248 LLABRES BRUSTENGA, ANDREU 01:11:06 A 9 INDEPENDENT 070
249 LAZARO ROJAS, ANGELES 01:11:10 F G 6 INDEPENDENT 241
250 SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN 01:11:10 D 26 FONDISTAS RUBI 107
251 BESALDUCH MATEU, JOAN 01:11:13 D 27 INDEPENDENT 034
252 BESALDUCH LOPEZ, LAIA 01:11:14 F F 12 INDEPENDENT 035
253 CUESTA CORREDERAS, ANTONIO 01:11:37 C 73 INDEPENDENT 164
254 ROQUET PONS, CRISTINA 01:11:44 F F 13 CER 171
255 BRISA PASCUAL, JOAQUIN 01:11:44 C 74 INDEPENDENT 236
256 RIOFRIO GONZALEZ, MARIO 01:12:07 C 75 INDEPENDENT 239
257 LOPEZ VILCHEZ, JUAN 01:12:33 B 124 INDEPENDENT 140
258 ALDABO ORTUÑO, FRANCESC 01:12:43 B 125 CER 131
259 BOMBIN FARNOS, PEDRO JOSE 01:12:46 B 126 INDEPENDENT 225
260 DIAZ MARTINEZ, ALFONSO 01:13:15 B 127 INDEPENDENT 281
261 CAPARROS SANTIAGO, DANIEL 01:14:05 B 128 CER 179
262 GARCÍA RODRÍGUEZ, MIGUEL 01:14:16 B 129 INDEPENDENT 150
263 REINA, RAMIRO 01:14:40 D 28 INDEPENDENT 237
264 VILLARASO DIAZ, JAVIER 01:14:52 B 130 INDEPENDENT 280
265 ROMERO ALONSO, MARCELI 01:14:57 C 76 INDEPENDENT 165
266 RODAS COSIDOR, JOAN 01:15:07 A 10 INDEPENDENT 230
267 PEREZ ORDUNA, JOSE LUIS 01:15:14 D 29 CER 003
268 ASENCIO QUIROS, CARLOS 01:16:19 B 131 INDEPENDENT 276
269 FERRAN BATLLO, ISABEL 01:16:29 F F 14 INDEPENDENT 174
270 MANOSALVAS, PATRICIO 01:16:55 C 77 INDEPENDENT 238
271 ALARCON PORRAS, ANNA 01:17:05 F F 15 CER 173
272 TORRES LLORENS, DAVID 01:17:46 B 132 INDEPENDENT 120
273 EXPOSITO PEREZ, RAQUEL 01:17:56 F F 16 INDEPENDENT 287
274 HONRADO MÁRQUEZ, LOURDES 01:17:59 F F 17 CLUB NATACIÓ CASTELLET 210
275 DOMINGO CASALS, NOEMI 01:18:07 F F 18 CER 158
276 JIMENEZ ABAD, VERA 01:18:07 F F 19 CER 172
277 SORIANO KOLLER, RAFAEL 01:18:40 C 78 INDEPENDIENTE 129
278 GRANDE PEÑALBA, FERNANDO 01:18:57 B 133 INDEPENDIENTE 026
279 FIGUEROLA DOMINGO, SANTIAGO 01:22:44 D 30 INDEPENDENT 227
280 FLORISTAN IBAÑEZ, ARNAU 01:30:45 A 11 INDEPENDENT 069
US ESPEREM L'ANY VINENT